Más de 1,100 estudiantes de TripleTen han dado el paso, han cambiado de profesión y ahora trabajan en el sector tecnológico. Estos son los resultados de nuestros graduados.
Programas | Sueldo promedio** | Tasa de empleo | Contratados dentro de |
---|---|---|---|
Desarrollo Web | $2,200 | 82% | 180 días |
Análisis de Datos | $1,950 | 82% | 180 días |
Ciencia de Datos | $2,750 | 82% | 180 días |
QA Engineering | $1,650 | 82% | 180 días |
Diseño UX/UI | $1,950*** | 82% | 180 días |
contratados antes de graduarse
contratados 1-3 meses después de la graduación
contratados entre 3 y 6 meses después de graduarse